
分享
https://youtu.be/ZpYZWRzNLZg

这一计划通常称之为RESP,是一个为受益人将来接受大学教育而储蓄的最好工具。 联邦政府可提供教育补助金,以增加您的储蓄。此外,取款前储蓄可实现延税增长。当学生支取投资收入和教育津贴时,取款征税对象为学生,税率通常较低。
这一计划通常称之为RESP,是一个为受益人将来接受大学教育而储蓄的最好工具。 联邦政府可提供教育补助金,以增加您的储蓄。此外,取款前储蓄可实现延税增长。当学生支取投资收入和教育津贴时,取款征税对象为学生,税率通常较低。
James和Jane在2014年有了第一个孩子Abby,为了能够让孩子在将来受到好的教育,也为家庭收入的分配更加合理,两人决定为Abby购买教育基金。
Summary as at 2031-12-31
Contributions | $37,000.00 |
---|---|
Grants | $7,200.00 |
Investment income | $22,457.88 |
Bonus generated | $5,550.00 |
Projected total accumulation | $72,207.88 |
Year | Age | Gross payment | Costs of insurance | Net payment | Transfer and lump-sum | Annual contrib. | Grants | Invest income | Fund as at Dec.31 | Bonus generated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2 | $1,000 | $0 | $1,000 | $0 | $1,000 | $300 | $12 | $1,1312 | $150 |
2017 | 3 | $2,400 | $0 | $2,400 | $0 | $2,400 | $580 | $138 | $4,430 | $360 |
2018 | 4 | $2,400 | $0 | $2,400 | $0 | $2,400 | $580 | $294 | $7,704 | $360 |
2019 | 5 | $2,400 | $0 | $2,400 | $0 | $2,400 | $580 | $457 | $11,141 | $360 |
2020 | 6 | $2,400 | $0 | $2,400 | $0 | $2,400 | $580 | $631 | $14,752 | $360 |
2021 | 7 | $2,400 | $0 | $2,400 | $0 | $2,400 | $580 | $810 | $18,542 | $360 |
2022 | 8 | $2,400 | $0 | $2,400 | $0 | $2,400 | $580 | $999 | $22,521 | $360 |
2023 | 9 | $2,400 | $0 | $2,400 | $0 | $2,400 | $580 | $1,198 | $26,699 | $360 |
2024 | 10 | $2,400 | $0 | $2,400 | $0 | $2,400 | $580 | $1,411 | $31,090 | $360 |
2025 | 11 | $2,400 | $0 | $2,400 | $0 | $2,400 | $580 | $1,627 | $35,697 | $360 |
2026 | 12 | $2,400 | $0 | $2,400 | $0 | $2,400 | $580 | $1,857 | $40,534 | $360 |
2027 | 13 | $2,400 | $0 | $2,400 | $0 | $2,400 | $580 | $2,099 | $45,613 | $360 |
2028 | 14 | $2,400 | $0 | $2,400 | $0 | $2,400 | $520 | $2,359 | $50,892 | $360 |
2029 | 15 | $2,400 | $0 | $2,400 | $0 | $2,400 | $0 | $2,601 | $55,893 | $360 |
2030 | 16 | $2,400 | $0 | $2,400 | $0 | $2,400 | $0 | $2,851 | $61,144 | $360 |
2031 | 17 | $2,400 | $0 | $2,400 | $0 | $2,400 | $0 | $3,114 | $72,208 | $360 |
分享
在线申请
分享
文章种类
渥太华总部地址:
878 Boyd Ave.
Ottawa, Ontario K2A 2E3
联系电话: 613.731.3815
Email: admin@fesgroup.ca
渥太华大统华分部:
224 Hunt Club Rd.
Ottawa, Ontario K1V 1C1
联系电话: 613.731.3815
多伦多分部:
8500 Leslie St, Suite 530
Thornhill, Ontario L3T 7M8
联系电话: 647.968.8655
Email: evana.zheng@fesgroup.ca
© FES GROUP 2010 – 2020. | ALL RIGHTS RESERVED.